Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena za metr² | Cena | Zalety | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1 | Parter | 4 | 84.24 m2 | 13 100 zł | 1 103 544 zł | Wolne | ||
| 96 | 8 | Parter | 2 | 57.3 m2 | 13 200 zł | 756 360 zł | Wolne | ||
| 96 | 16 | 1 | 2 | 57.55 m2 | 12 500 zł | 719 375 zł | Wolne | ||
| 96 | 12 | 1 | 2 | 57.54 m2 | 12 500 zł | 719 250 zł | Wolne | ||
| 96 | 11 | 1 | 2 | 57.49 m2 | 12 500 zł | 718 625 zł | Wolne | ||
| 96 | 21 | 2 | 2 | 57.6 m2 | 12 500 zł | 720 000 zł | Wolne | ||
| 96 | 20 | 2 | 2 | 57.62 m2 | 12 500 zł | 720 250 zł | Wolne | ||
| 94 | 3 | Parter | 1 | 34.65 m2 | - | - | Sprzedane | ||
| 94 | 2 | Parter | 1 | 34.32 m2 | - | - | Sprzedane |
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z nami