Metraż: m2
Cena: -
Wolne
Zarezerwowane
Sprzedane
Wolne
Zarezerwowane
Sprzedane
№ garażu | Metraż | Cena | Status | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.56 m2 | 50 000 zł | Wolne | |
| 2 | 18.13 m2 | 50 000 zł | Wolne | |
| 3 | 14.54 m2 | 50 000 zł | Wolne | |
| 4 | 14.54 m2 | 50 000 zł | Sprzedane | |
| 5 | 14.54 m2 | 50 000 zł | Sprzedane | |
| 6 | 13.7 m2 | 50 000 zł | Sprzedane | |
| 7 | 13.69 m2 | 50 000 zł | Sprzedane | |
| 8 | 14.54 m2 | 50 000 zł | Sprzedane | |
| 9 | 14.54 m2 | 50 000 zł | Sprzedane |
№ komórki | Metraż | Cena | Status | Status |
|---|
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z nami