Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena za metr² | Cena | Zalety | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 35 | 4 | 3 | 56.8 m2 | 14 400 zł | 817 920 zł | Wolne | ||
| 42 | 28 | 3 | 3 | 56.94 m2 | 14 300 zł | 814 242 zł | Wolne | ||
| 42 | 26 | 3 | 2 | 48.69 m2 | 14 300 zł | 696 267 zł | Wolne | ||
| 42 | 21 | 2 | 3 | 56.96 m2 | 14 200 zł | 808 832 zł | Wolne | ||
| 42 | 17 | 2 | 3 | 68.06 m2 | 13 800 zł | 939 228 zł | Wolne | ||
| 42 | 16 | 2 | 2 | 55.68 m2 | 14 000 zł | 779 520 zł | Wolne | ||
| 42 | 14 | 1 | 2 | 57.11 m2 | 14 100 zł | 805 251 zł | Wolne | ||
| 42 | 12 | 1 | 2 | 48.73 m2 | 14 100 zł | 687 093 zł | Wolne | ||
| 42 | 11 | 1 | 3 | 57.88 m2 | 13 900 zł | 804 532 zł | Wolne |
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z nami