Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena za metr² | Cena | Zalety | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 72 | 5 | 3 | 74.06 m2 | 13 000 zł | 962 780 zł | Wolne | ||
| 3 | 71 | 4 | 3 | 81.6 m2 | 13 000 zł | 1 060 800 zł | Wolne | ||
| 3 | 55 | 3 | 3 | 81.79 m2 | 13 000 zł | 1 063 270 zł | Wolne | ||
| 3 | 40 | 3 | 3 | 74.02 m2 | 12 900 zł | 954 858 zł | Wolne | ||
| 3 | 39 | 2 | 3 | 81.59 m2 | 13 000 zł | 1 060 670 zł | Wolne | ||
| 3 | 30 | 2 | 3 | 68.26 m2 | 13 250 zł | 904 445 zł | Wolne | ||
| 3 | 25 | 2 | 2 | 57.21 m2 | 13 350 zł | 763 753.5 zł | Wolne | ||
| 3 | 24 | 2 | 3 | 73.9 m2 | 13 000 zł | 960 700 zł | Wolne | ||
| 3 | 17 | 1 | 2 | 57.19 m2 | 13 350 zł | 763 486.5 zł | Wolne |
Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z namiCzerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3